Tabel carbohidrati

Descarcati tabelul in format PDF aici

Tabelul de mai jos prezinta cantitatea de carbohidrati (glucide) din produsele alimentare. Datele din tabel se refera la 100g de produs si/sau la 1 portie.
Lista alimentelor din tabel nu acopera toate produsele existente pe piata. Valorile pot varia in functie de sursa, insa nu semnificativ.

*continutul de carbohidrati depinde de marca alimentului si de producator, cel mai indicat este sa va uitati pe eticheta produsului

Telemea0,7100 gr0,7

Aliment Carbohidrati / 100gr Portie Carbohidrati / portie
Produse din carne
Bacon* 0-1
Carnati* 3,9 1 felie, 25 gr 1
Curcan 0
Fazan 0
Ficatei de pui 0
Miel/oaie 0
Pastrama * 0-1 1 felie, 25 gr 0
Porc 0
Pui 0
Rata 0
Sunca Serrano/Prosciutto* 0-2 1 felie 25 gr 0
Vita 0
Peste si fructe de mare
Calamari 0
Caracatita 0
Cod 0
Crap 0
Creveti 0
Hering 0
Homar 0
Icre rosii, caviar 13 10 gr
Macrou 0
Macrou in sos tomat (conserva)* 0,5 1 conserva, 125 gr 0,6
Scoici, moules 0
Somon 0
Somon afumat 2,7 1 felie, 100 gr 2,7
Salau 0
Stiuca 0
Ton proaspat 0
Ton conserva 0
Oua si produse lactate
Branza de vaci 3,5 100 gr 3,5
Branza cottage cheese* 2 1 dl 2
Brie 2 100 gr 2
Camambert 0
Cascaval* 1,4 1 felie, 6,5 gr 0,1
Chevre, branza de capra 1,5 100 gr 1,5
Feta 2 100 gr 2
Frisca lichida, fara zahar 2,3 1 dl 2,3
Iaurt* 3,5-10 1 cutie, 125 gr 4,4-12,5
Iaurt grecesc 10% 5 2 dl 10
Lapte 3-3,5% 5 200 ml 10
Mozzarella 0
Oua 0,5 1 buc, 50 gr 0,25
Philadelphia, natural 2,5 15 gr 0,4
Ricotta 3 100 gr 3
Smantana 3 1 dl 3
Smantana lichida* 3,1 1 dl 3,1
Unt, 80% 0,5 15 gr 0,1
Urda* 3-6 100 gr 3-6
Vegetale, radacinoase
Andiva 1,1 1dl taiat marunt, 37 gr 0,4
Anghinare 7,3 1 buc mica, 100 gr 7,3
Ardei gras galben 4,4 1 buc, 100 gr 4,4
Ardei gras rosu 5,2 1 buc, 100 gr 5,2
Ardei gras verde 3,3 1 buc, 100 gr 3,3
Avocado 4,4 1 buc, 120 gr 5,3
Broccoli 3,1 1 tulpina, 30 gr 0,9
Castraveti 2,1 10 felii, 50 gr 1
Ceapa 6 1 buc, 55 gr 3,3
Ceapa verde 7,3 1 fir tocat, 25 gr 1,8
Ciuperci, champignon 2,9 1 buc, 15 gr 0,4
Conopida 3,9 1 buchet, 25 gr 1
Dovleac 6,5 1 dl cuburi, 150 gr 9,75
Fenicul 1,8 1dl taiat marunt, 45 gr 0,8
Gulie 4,4 100 gr taiata marunt 4,4
Hrean 11 1 lg hrean ras, 13 gr 1,4
Morcov 8,7 1dl morcov ras, 45 gr 3,9
Pastarnac 11 1dl pastarnac ras, 28 gr 3,1
Patrunjel, radacina 6,5 100 gr 6,5
Porumb, fiert, conserva 20 100 gr 20
Praz 5,2 1dl taiat marunt, 33 gr 1,7
Ridiche 3,4 5 buc, 50 gr 1,7
Ridiche alba, daikon 3,2 100 gr 3,2
Rosie 3,7 1 buc, 65 gr 2,4
Ruccola, salata 3,7 1 dl taiat marunt, 25 gr 0,9
Salata aisberg 2 1dl taiat marunt, 25 gr 0,5
Salata romana 0,9 1 dl taiat marunt, 25 gr 0,2
Salata verde 1,5 300 gr 4,5
Sfecla 8,5 100 gr 8,5
Spanac 0,7 1dl taiat marunt, 25 gr 0,2
Sparanghel 2,4 1 buc, 15 gr 0,4
Telina, radacina 4,6 100 gr rasa 4,6
Telina, tulpina 1,8 100 gr 1.8
Usturoi 31,1 1 catel, 5 gr 2
Varza alba 3,8 1 dl taiat marunt, 29 gr 1,1
Varza rosie 5,7 1 dl taiat marunt, 29 gr 1,6
Varza creata, Savoy 3,6 1 dl taiat marunt, 25 gr 0,9
Varza de Bruxelles 4,7 1 buc, 20 gr 0,9
Vanata 3,7 1 felie, 25 gr 0,9
Zucchini, dovlecel 2,2 1 dl, cuburi, 55 gr 1,2
Leguminoase
Fasole alba, nefiarta 50 100 gr 50
Fasole alba, fiarta, conserva 12 1 conserva, 400 gr 48
Fasole verzi pastai 4,1 100 gr 4,1
Linte, nefiarta 48,5 100 gr 48,5
Mazare 8,8 1 dl, 50 gr 4,4
Naut nefiert 51 100 gr 51
Naut fiert, conserva 15,7 1 conserva, 400 gr 62,8
Soia, nefiarta 18,3 100 gr 18,3
Cereale si alte surse de amidon
Bulgur fiert 38 1 dl, 60 gr 23
Bulgur nefiert 68 1 dl, 70 gr 48
Cartofi 17 1 buc, 100 gr 17
Cereale micul dejun* 88 1 portie, 40 gr 35
Couscous fiert 22 1 dl, 60 gr 13
Couscous nefiert 72 1 dl, 70 gr 50
Paine* 50 1 felie, 30 gr 15
Paste fierte 30 1 dl, 60 gr 18
Paste nefierte 72 1 dl, 70 gr 50
Orez fiert 25 1 dl, 60 gr 15
Orez nefiert 76 1 dl, 70 gr 53
Quinoa fiert 22 1 dl, 60 gr 13
Quinoa nefiert 58 1 dl, 70 gr 41
Fructe, fructe de padure
Afine 9,1 1 dl, 60 gr 5,5
Ananas, proaspat 12 1 felie, 75 gr 9
Ananas, conserva 16 1 cutie, 340 gr 54,4
Banana 22 1 buc, 100 gr 22
Caise 9 1 buc, 35 gr 3
Capsuni 8,3 5 buc, 50 gr 4,2
Cirese 16 1 cana, 120 gr 19,2
Fructul pasiunii 7,4 1 buc, 20 gr 1,5
Grapefruct 7 1/2 buc, 150 gr 11
Kiwi 10 1 buc, 100 gr 10
Lamaie 7,3 1 felie, 15 gr 1,1
Lime 10 1 felie, 15 gr 0,15
Mandarina 9 1 buc, 50 gr 4,5
Mango 15 1/2 buc, 120 gr 18
Mar 12 1 buc, 125 gr 15
Mure 6,5 10 buc, 30 gr 2
Nectarina 11,7 1 buc, 125 gr 14,6
Papaya 8,8 1/2 buc, 150 gr 13
Para 11 1 buc, 125 gr 14
Pruna 10 1 buc, 40 gr 4
Pepene galben 8 1 felie, 125 gr 10
Pepene rosu 7,5 1 felie, 125 gr 9,4
Piersica 8,6 1 buc, 145 gr 13
Portocala 10 1 buc, 125 gr 13
Struguri 16 10 buc, 75 gr 11
Visine 12,2 1 cana, 120 gr 14,6
Zmeura 4,1 1 dl, 50 gr 2
Nuci, alune, seminte
Alune braziliene 4,8 10 buc, 40 gr 1,9
Alune de padure 9,5 10 buc, 11 gr 1
Fistic 16 10 buc, 14 gr 2,2
Nuci 13 10 buc, 38 gr 5
Nuci pecan 9 10 buc, 15 gr 1,3
Macadamia 5,9 10 buc, 40 gr 2.4
Migdale 13 10 buc, 10 gr 1,3
Seminte de dovleac 13 1 lg, 12 gr 1,5
Seminte de floarea 12 1 lg, 9 gr 1,1
soarelui
Seminte de in 1,6 1 lg, 15 gr 0,2
Seminte de pin 9,4 1 lg, 15 gr 1,4
Bauturi
Bere 3,2 1 doza, 330 ml 11
Cafea, neagra 0,4 200 ml 0,8
Sampanie, brut 3 1 pahar, 100 ml 3
Vin alb, sec 2,4 1 pahar 150 ml 3,6
Vin rosu, sec 1 1 pahar, 150 ml 1,5
Sosuri
Bearnaise* 1,2 100 ml 1,2
Hollandaise* 0,5 100 ml 0,5
Ketchup* 24 1 lg, 18 gr 4,3
Maioneza 1,5 1 lg, 18 gr 0,3
Mustar* 9 1 lg, 18 gr 1,6
Mustar dulce* 20 1 lg, 18 gr 4
Diverse
Miere de albine 82 1 lgt, 7 gr 6
Ulei de cocos 0
Ulei de floarea soarelui 0
Ulei de masline 0
Ulei de rapita 0
Masline negre 1,8 1 buc, 5 gr 0,1
Masline verzi 3,8 1 buc, 5 gr 0,2
Capere 4,9 1 lg, 10 gr 0,5
Untura de porc 0

Sursa: baza de date a Livsmedelsverket v.2015-03-04

Write A Comment